Necessary cookies provide basic functions of our website. Without these cookies you cannot use e.g. shop functions or logins. The website will therefore not function properly without these cookies.
name | Hosts | description | Procedure | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSaves your cookie and tracking settings If you delete this cookie, you will have to set the settings again. | .1 year | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | remembers if certain messages have already been displayed | 6 months | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
You are here: Home » Brakes » Brake front » Brake disc » Advanced search 'Brake Discs' For any questions or comments please contact us using the feedback button below. |
| ||||
1011 articles found (complete range)
|
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 240 mm |
Inner Diameter | : 105.2 mm |
PCD | : 120 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt hole diameter | : 6.5 mm |
Thickness | : 4.8 mm |
Construction | : Fixed |
Manufacturer | : EBC |
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 310 mm |
Inner Diameter | : 62.2 mm |
PCD | : 78 mm |
Number of mounting bolts | : 6 |
Bolt hole diameter | : 6.3 mm |
Thickness | : 5 mm |
Offset | : 18.35 mm |
Construction | : Floating |
Manufacturer | : EBC |
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 285 mm |
Inner Diameter | : 62.2 mm |
PCD | : 80 mm |
Number of mounting bolts | : 4 |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Thickness | : 4.7 mm |
Offset | : 31.5 mm |
Construction | : Fixed |
Manufacturer | : EBC |
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 285 mm |
Inner Diameter | : 62.2 mm |
PCD | : 80 mm |
Number of mounting bolts | : 4 |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Thickness | : 4.7 mm |
Offset | : 31.5 mm |
Construction | : Fixed |
Manufacturer | : EBC |
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 276 mm |
Inner Diameter | : 144.2 mm |
PCD | : 166 mm |
Number of mounting bolts | : 6 |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Thickness | : 4 mm |
Construction | : Fixed |
Manufacturer | : EBC |
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 205 mm |
Inner Diameter | : 72 mm |
PCD | : 90 mm |
Number of mounting bolts | : 4 |
Bolt hole diameter | : 8.7 mm |
Thickness | : 4 mm |
Construction | : Fixed |
Manufacturer | : EBC |
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 292 mm |
Inner Diameter | : 165.2 mm |
PCD | : 180 mm |
Number of mounting bolts | : 6 |
Bolt hole diameter | : 8.5 mm |
Thickness | : 4.5 mm |
Construction | : Floating |
Manufacturer | : EBC |
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 298 mm |
Inner Diameter | : 132.2 mm |
PCD | : 150 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt hole diameter | : 8.5 mm |
Thickness | : 4.5 mm |
Construction | : Floating |
Manufacturer | : EBC |
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 298 mm |
Inner Diameter | : 132.2 mm |
PCD | : 150 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt hole diameter | : 8.5 mm |
Thickness | : 4.5 mm |
Construction | : Floating |
Manufacturer | : EBC |
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 298 mm |
Inner Diameter | : 132.2 mm |
PCD | : 150 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt hole diameter | : 8.5 mm |
Thickness | : 4.5 mm |
Construction | : Floating |
Manufacturer | : EBC |
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 182.5 mm |
Inner Diameter | : 64 mm |
PCD | : 82.5 mm |
Number of mounting bolts | : 4 |
Bolt hole diameter | : 8.5 mm |
Thickness | : 4 mm |
Construction | : Fixed |
Manufacturer | : EBC |
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 227 mm |
Inner Diameter | : 89.2 mm |
PCD | : 104 mm |
Number of mounting bolts | : 4 |
Bolt hole diameter | : 8.5 mm |
Thickness | : 4 mm |
Construction | : Fixed |
Manufacturer | : EBC |
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 245 mm |
Inner Diameter | : 134.5 mm |
PCD | : 155.5 mm |
Number of mounting bolts | : 4 |
Bolt hole diameter | : 11.3 mm |
Thickness | : 4.7 mm |
Construction | : Fixed |
Manufacturer | : EBC |
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 227 mm |
Inner Diameter | : 114.3 mm |
PCD | : 139.7 mm |
Number of mounting bolts | : 4 |
Bolt hole diameter | : 14.2 mm |
Thickness | : 4.7 mm |
Construction | : Fixed |
Manufacturer | : EBC |
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 190 mm |
Inner Diameter | : 58.2 mm |
PCD | : 80 mm |
Number of mounting bolts | : 3 |
Bolt hole diameter | : 8.5 mm |
Thickness | : 4 mm |
Construction | : Fixed |
Manufacturer | : EBC |
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 310 mm |
Inner Diameter | : 127.2 mm |
PCD | : 143 mm |
Number of mounting bolts | : 6 |
Bolt hole diameter | : 6.5 mm |
Thickness | : 5 mm |
Construction | : Floating |
Manufacturer | : EBC |
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 320 mm |
Inner Diameter | : 120.2 mm |
PCD | : 135 mm |
Number of mounting bolts | : 4 |
Bolt hole diameter | : 8.5 mm |
Thickness | : 5 mm |
Offset | : 9 mm |
Construction | : Floating |
Manufacturer | : EBC |
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 225 mm |
Inner Diameter | : 58.2 mm |
PCD | : 80 mm |
Number of mounting bolts | : 3 |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Thickness | : 3.5 mm |
Construction | : Fixed |
Manufacturer | : EBC |
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 190 mm |
Inner Diameter | : 78.2 mm |
PCD | : 95 mm |
Number of mounting bolts | : 4 |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Thickness | : 3.5 mm |
Construction | : Fixed |
Manufacturer | : EBC |
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 226 mm |
Inner Diameter | : 70.2 mm |
PCD | : 88 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt hole diameter | : 8.5 mm |
Thickness | : 4.5 mm |
Construction | : Fixed |
Manufacturer | : EBC |
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 226 mm |
Inner Diameter | : 59.2 mm |
PCD | : 90 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Thickness | : 4 mm |
Construction | : Fixed |
Manufacturer | : EBC |
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 190 mm |
Inner Diameter | : 80.25 mm |
PCD | : 112 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Thickness | : 4 mm |
Construction | : Fixed |
Manufacturer | : EBC |
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 220 mm |
Inner Diameter | : 58.2 mm |
PCD | : 78 mm |
Number of mounting bolts | : 4 |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Thickness | : 3.5 mm |
Construction | : Fixed |
Manufacturer | : EBC |
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 163 mm |
Inner Diameter | : 51.2 mm |
PCD | : 72 mm |
Number of mounting bolts | : 4 |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Thickness | : 3.5 mm |
Construction | : Fixed |
Manufacturer | : EBC |
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 220 mm |
Inner Diameter | : 88.2 mm |
PCD | : 110 mm |
Number of mounting bolts | : 3 |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Thickness | : 5 mm |
Construction | : Fixed |
Manufacturer | : EBC |
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 180 mm |
Inner Diameter | : 82 mm |
PCD | : 100 mm |
Number of mounting bolts | : 4 |
Bolt hole diameter | : 8.5 mm |
Thickness | : 4.5 mm |
Construction | : Fixed |
Manufacturer | : EBC |
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 219 mm |
Inner Diameter | : 105.6 mm |
PCD | : 124.5 mm |
Number of mounting bolts | : 4 |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Thickness | : 4.5 mm |
Construction | : Fixed |
Manufacturer | : EBC |
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 320 mm |
Inner Diameter | : 64.2 mm |
PCD | : 80 mm |
Number of mounting bolts | : 6 |
Bolt hole diameter | : 8.5 mm |
Thickness | : 5 mm |
Offset | : 9.65 mm |
Construction | : Floating |
Manufacturer | : EBC |
Technical Data: | |
---|---|
Outer Diameter | : 300 mm |
Inner Diameter | : 124.8 mm |
PCD | : 143 mm |
Number of mounting bolts | : 6 |
Bolt hole diameter | : 6.5 mm |
Thickness | : 5 mm |
Construction | : Floating |
Manufacturer | : EBC |
2.0.0